¿Cuál es el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el año 2021?
Durante el año 2021, el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) como índice de referencia en normas tributarias será de Cuatro Mil Cuatrocientos y 00/100 Soles (S/ 4 400,00).
Valor UIT 2021
¿Qué es la UIT y para qué sirve?
La UIT significa Unidad Impositiva Tributaria, es un valor en soles que se utiliza para fines tributarios, esto incluye determinar el impuesto a la renta, multas, infracciones, entre otros temas tributarios.
Variaciones de la UIT
Es normal que cada año el valor de la UIT se incremente.
Si deseas saber en cuanto se incremento el valor de la UIT, te comparto el siguiente cuadro:
Valores de la UIT
AÑO | UIT | BASE LEGAL |
---|---|---|
2021 | S/ 4,400 | D.S. N° 392-2020-EF |
2020 | S/ 4,300 | D.S. N° 380-2019-EF |
2019 | S/ 4,200 | D.S. N° 298-2018-EF |
2018 | S/ 4,150 | D.S. N° 380-2017-EF |
2017 | S/ 4,050 | D.S. N° 353-2016-EF |
2016 | S/ 3,950 | D.S. N° 397-2015-EF |
2015 | S/ 3,850 | D.S. N° 374-2014-EF |
2014 | S/ 3,800 | D.S. N° 304-2013-EF |
2013 | S/ 3,700 | D.S. N° 264-2012-EF |
2012 | S/ 3,650 | D.S. N° 233-2011-EF |
2011 | S/ 3,600 | D.S. N° 252-2010-EF |
2010 | S/ 3,600 | D.S. N° 311-2009-EF |
2009 | S/ 3,550 | D.S. N° 169-2008-EF |
2008 | S/ 3,500 | D.S. N° 209-2007-EF |
2007 | S/ 3,450 | D.S. N° 213-2006-EF |
2006 | S/ 3,400 | D.S. N° 176-2005-EF |
2005 | S/ 3,300 | D.S. N° 177-2004-EF |
2004 | S/ 3,200 | D.S. N° 192-2003-EF |
2003 | S/ 3,100 | D. S. N° 191-2002-EF |
2002 | S/ 3,100 | D.S. N° 241-2001-EF |
2001 | S/ 3,000 | D.S. Nº 145-2000-EF |
2000 | S/ 2,900 | D.S. Nº 191-99-EF |
¡Cuéntame qué te pareció!
Para poder publicar un comentario tienes que ser suscriptor Apúntate aquí o Inicia sesión.